Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 50 - 70 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 50 - 70 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
30 - 50 |
|
Precio en Xbox
|
80 - 100 |
|
Precio en Switch
|
80 - 100 |

| Nombre en Inglés | Glaive |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Arranque Select Favorites Item Series |
| Fecha de Lanzamiento | 11 mar. 2020 (Ignition Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 8.3 % |
| 30 | 2 | 16.7 % |
| 50 | 5 | 41.7 % |
| 70 | 4 | 33.3 % |
Over the last 3 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 100.0 % |