Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Series | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Dynamo |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 160 | 2 | 22.2 % |
| 170 | 2 | 22.2 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 240 | 2 | 22.2 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 70 | 2 | 28.6 % |
| 90 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 1 | 14.3 % |