Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
de Series | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
150 - 250 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| 19 sept. 2020 | No certificado | 900 |
| 31 mar. 2022 | Líbero | 900 |
| Nombre en Inglés | Draco |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Nitro Calabaza Dorada '18 Caja - Favoritos del jugador Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 10 may. 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 4.8 % |
| 150 | 3 | 14.3 % |
| 190 | 3 | 14.3 % |
| 200 | 8 | 38.1 % |
| 220 | 1 | 4.8 % |
| 230 | 2 | 9.5 % |
| 240 | 1 | 4.8 % |
| 250 | 1 | 4.8 % |
| 270 | 1 | 4.8 % |
Over the last 1 día, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 25.0 % |
| 70 | 1 | 12.5 % |
| 100 | 3 | 37.5 % |
| 120 | 1 | 12.5 % |
| 130 | 1 | 12.5 % |