Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 600 - 800 |
de Series | 800 - 1000 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 600 - 800 |
Precio del plano | 500 - 700 | 150 - 300 | 500 - 700 | 300 - 500 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 600 - 800 |
de Series | 800 - 1000 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 600 - 800 |
Precio del plano | 500 - 700 | 150 - 300 | 500 - 700 | 300 - 500 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
450 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
800 - 1000 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| 27 may. 2020 | No certificado | 300 |
| 1 oct. 2023 | Francotirador | 300 |
| Nombre en Inglés | Doughnut |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Frenesí primaveral |
| Fecha de Lanzamiento | 19 mar. 2018 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Blanco titanio, Gris, Lima, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Blanco titanio, Gris, Lima |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 5 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 800 | 3 | 42.9 % |
| 850 | 2 | 28.6 % |
| 1000 | 2 | 28.6 % |
Over the last 5 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 450 | 5 | 62.5 % |
| 480 | 1 | 12.5 % |
| 530 | 2 | 25.0 % |