Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 1700 - 1900 | |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Precio en Switch
|
1600 - 1800 |

| Nombre en Inglés | Dieci |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Fecha de Lanzamiento | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 750 | 2 | 10.0 % |
| 800 | 2 | 10.0 % |
| 850 | 3 | 15.0 % |
| 890 | 1 | 5.0 % |
| 900 | 2 | 10.0 % |
| 950 | 3 | 15.0 % |
| 1000 | 2 | 10.0 % |
| 1080 | 1 | 5.0 % |
| 1090 | 2 | 10.0 % |
| 1100 | 2 | 10.0 % |
Over the last 2 días, 5 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 30.0 % |
| 660 | 1 | 10.0 % |
| 680 | 1 | 10.0 % |
| 700 | 4 | 40.0 % |
| 720 | 1 | 10.0 % |