Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
de Ninguna Serie | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
de Ninguna Serie | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
28 - 32 k |
|
Precio en PSN
|
30 - 34 k |
|
Precio en Xbox
|
68 - 78 k |
|
Precio en Switch
|
49 - 54 k |

| Nombre en Inglés | Dieci |
| Rarezas | Exótico Inusual |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa de Partida |
| Pintable | Si, pero a excepción de: sin pintar, Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | No |
Durante las ultimas 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 28000 | 2 | 10.0 % |
| 29000 | 1 | 5.0 % |
| 29900 | 1 | 5.0 % |
| 30000 | 9 | 45.0 % |
| 31000 | 2 | 10.0 % |
| 32000 | 2 | 10.0 % |
| 33000 | 3 | 15.0 % |
Durante las ultimas 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 28000 | 2 | 50.0 % |
| 31000 | 1 | 25.0 % |
| 31700 | 1 | 25.0 % |