Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 200 | 100 - 300 | 0 - 200 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 200 | 100 - 300 | 0 - 200 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
450 - 600 |
|
Precio en PSN
|
600 - 800 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Dey KC: Schematized |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 11 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 100.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.