Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
de Series | 100 - 150 | 250 - 350 | 350 - 450 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Clockwork |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Acelerador Calabaza Dorada '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 28 sept. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 9.1 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 110 | 2 | 18.2 % |
| 120 | 3 | 27.3 % |
| 150 | 3 | 27.3 % |
| 180 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 66.7 % |
| 80 | 1 | 33.3 % |