Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
50 - 120 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Balla-Carrà |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Victoria Huevo de Oro '19 Farolillo Dorado Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 3.8 % |
| 40 | 2 | 7.7 % |
| 50 | 4 | 15.4 % |
| 60 | 5 | 19.2 % |
| 70 | 9 | 34.6 % |
| 80 | 3 | 11.5 % |
| 90 | 1 | 3.8 % |
| 100 | 1 | 3.8 % |
Over the last 1 día, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 12.5 % |
| 20 | 2 | 25.0 % |
| 30 | 2 | 25.0 % |
| 40 | 3 | 37.5 % |