Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Series | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
200 - 300 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | ARA-51 |
| Rareza | Exótico |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 4 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 8 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 5 | 100.0 % |
Over the last 8 días, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 6 | 100.0 % |