Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
de Series | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
de Series | 450 - 600 | 350 - 450 | 650 - 850 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Precio en PC
|
450 - 600 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
650 - 850 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| Nombre en Inglés | Apparatus: Inverted |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 12.5 % |
| 440 | 1 | 12.5 % |
| 450 | 3 | 37.5 % |
| 540 | 1 | 12.5 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.