Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 70 - 90 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 70 - 90 |
de Series | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 70 - 90 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 70 - 90 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 70 - 90 |
de Series | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 70 - 90 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
80 - 100 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 200 |
|
Precio en Switch
|
70 - 90 |

| Nombre en Inglés | Apparatus |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 7 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 4 | 66.7 % |
| 150 | 1 | 16.7 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.