Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Series | — | — | — | — |
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
70 - 90 |
|
Precio en PSN
|
70 - 90 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Apex |
| Rareza | Limitado |
| Tipo | Ruedas |
| Serie | Recompensa Limitada |
| Fecha de Lanzamiento | 2 jun. 2017 (RLCS Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | No |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 4.2 % |
| 40 | 1 | 4.2 % |
| 50 | 3 | 12.5 % |
| 60 | 3 | 12.5 % |
| 70 | 3 | 12.5 % |
| 80 | 6 | 25.0 % |
| 90 | 4 | 16.7 % |
| 100 | 3 | 12.5 % |
Over the last 1 día, 2 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 100.0 % |