Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 50 - 70 | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 50 - 70 | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Anthesis |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Ruedas |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 7.7 % |
| 30 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 6 | 46.2 % |
| 70 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 2 | 15.4 % |
Over the last 2 días, 8 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 100.0 % |