Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 350 - 450 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Series | 300 - 400 | 350 - 450 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 100 | 50 - 150 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 350 - 450 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 200 - 300 | 200 - 300 |
de Series | 300 - 400 | 350 - 450 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 100 | 50 - 150 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| 4 ene. 2020 | No certificado | 300 |
| 13 nov. 2021 | No certificado | 300 |
| Nombre en Inglés | Zigzag |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Rastro |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Resurgimiento Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 230 | 2 | 16.7 % |
| 240 | 2 | 16.7 % |
| 260 | 2 | 16.7 % |
| 290 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 2 | 16.7 % |
| 400 | 3 | 25.0 % |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 28.6 % |
| 120 | 3 | 42.9 % |
| 130 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 14.3 % |