Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
de Series | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
de Series | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
250 - 350 |
|
Precio en Switch
|
200 - 300 |

| Nombre en Inglés | Lightspeed |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Rastro |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Regalo Dorado '18 Resurgimiento Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Select Favorites Item Series Golden Moon Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 170 | 2 | 22.2 % |
| 180 | 2 | 22.2 % |
| 200 | 1 | 11.1 % |
| 230 | 2 | 22.2 % |
| 240 | 2 | 22.2 % |
Over the last 2 días, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 50.0 % |
| 100 | 1 | 50.0 % |