Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Series | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Series | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
300 - 400 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| 6 jul. 2020 | No certificado | 300 |
| 18 may. 2021 | Delantero | 300 |
| 3 jun. 2022 | No certificado | 300 |
| 18 sept. 2023 | Guardián | 300 |
| Nombre en Inglés | Lightspeed |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Rastro |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Regalo Dorado '18 Resurgimiento Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Select Favorites Item Series Golden Moon Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 190 | 2 | 15.4 % |
| 230 | 2 | 15.4 % |
| 240 | 2 | 15.4 % |
| 250 | 6 | 46.2 % |
| 300 | 1 | 7.7 % |
Over the last 3 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 110 | 1 | 33.3 % |