Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 30 - 50 | 100 - 150 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 30 - 50 | 100 - 150 | 50 - 70 |
de Series | 50 - 70 | 30 - 50 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 30 - 50 | 100 - 150 | 50 - 70 |
de Ninguna Serie | 50 - 70 | 30 - 50 | 100 - 150 | 50 - 70 |
de Series | 50 - 70 | 30 - 50 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
30 - 50 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
50 - 70 |

| 30 sept. 2020 | No certificado | 200 |
| 18 feb. 2022 | Goleador | 200 |
| Nombre en Inglés | Discotheque |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Rastro |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 70 | 5 | 55.6 % |
| 90 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 2 | 22.2 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.