Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
300 - 400 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | Binary |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Rastro |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Verde bosque, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Verde bosque |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 80 | 1 | 7.1 % |
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 130 | 2 | 14.3 % |
| 140 | 4 | 28.6 % |
| 150 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
Over the last 2 días, 7 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 100.0 % |