Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 |
de Series | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 |
de Series | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
1400 - 1600 |
|
Precio en PSN
|
1300 - 1500 |
|
Precio en Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Precio en Switch
|
1000 - 1200 |

| Nombre en Inglés | Voxel |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Naranja |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 5 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1300 | 2 | 33.3 % |
| 1400 | 2 | 33.3 % |
| 1600 | 2 | 33.3 % |
Over the last 5 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 950 | 1 | 50.0 % |
| 1000 | 1 | 50.0 % |