Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
de Ninguna Serie | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
de Series | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Precio del plano | 300 - 500 | 1500 - 1800 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
de Ninguna Serie | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
de Series | 2500 - 2700 | 3700 - 4000 | 2700 - 2900 | 2700 - 2900 |
Precio del plano | 300 - 500 | 1500 - 1800 | 500 - 700 | 500 - 700 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
2500 - 2700 |
|
Precio en PSN
|
3700 - 4000 |
|
Precio en Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Precio en Switch
|
2700 - 2900 |

| Nombre en Inglés | Voxel |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Naranja |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2300 | 1 | 10.0 % |
| 2400 | 1 | 10.0 % |
| 2500 | 3 | 30.0 % |
| 2580 | 2 | 20.0 % |
| 2600 | 3 | 30.0 % |
Over the last 4 días, 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1900 | 3 | 75.0 % |
| 2000 | 1 | 25.0 % |