Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
de Series | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
de Series | 60 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
60 - 150 |
|
Precio en PSN
|
80 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
80 - 150 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Voxel |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Naranja |
| Exists in Sideswipe | No |
Durante las ultimas 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 2.3 % |
| 40 | 1 | 2.3 % |
| 50 | 2 | 4.7 % |
| 60 | 6 | 14.0 % |
| 70 | 10 | 23.3 % |
| 80 | 9 | 20.9 % |
| 90 | 2 | 4.7 % |
| 100 | 6 | 14.0 % |
| 120 | 2 | 4.7 % |
| 140 | 1 | 2.3 % |
| 180 | 2 | 4.7 % |
| 200 | 1 | 2.3 % |
Durante las ultimas 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 9.1 % |
| 30 | 4 | 36.4 % |
| 40 | 4 | 36.4 % |
| 50 | 2 | 18.2 % |