Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
de Series | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
de Series | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
900 - 1100 |
|
Precio en Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Switch
|
1500 - 1700 |

| Nombre en Inglés | Sub-Zero |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Directa Caja - Velocidad Regalo Dorado '18 Calabaza Dorada '19 Regalo Dorado '19 Farolillo Dorado Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 1 día, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 700 | 3 | 15.8 % |
| 730 | 1 | 5.3 % |
| 740 | 1 | 5.3 % |
| 790 | 1 | 5.3 % |
| 800 | 3 | 15.8 % |
| 850 | 1 | 5.3 % |
| 880 | 1 | 5.3 % |
| 900 | 5 | 26.3 % |
| 1000 | 3 | 15.8 % |
Over the last 1 día, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 20.0 % |
| 500 | 1 | 20.0 % |
| 550 | 2 | 40.0 % |
| 600 | 1 | 20.0 % |