Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
de Series | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
de Series | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
250 - 350 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|
500 - 600 |

| Nombre en Inglés | Solar Flare |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Embrujo Caja - Amigo invisible Caja - Frenesí primaveral Caja - Diversión en la playa RL Caja - Elevación Caja - Favoritos del jugador Caja - Ferocidad Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gris, Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Gris, Naranja |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 5.9 % |
| 220 | 1 | 5.9 % |
| 230 | 2 | 11.8 % |
| 260 | 1 | 5.9 % |
| 270 | 2 | 11.8 % |
| 280 | 1 | 5.9 % |
| 300 | 2 | 11.8 % |
| 320 | 2 | 11.8 % |
| 340 | 1 | 5.9 % |
| 350 | 2 | 11.8 % |
| 400 | 2 | 11.8 % |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 40.0 % |
| 120 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 2 | 40.0 % |