Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
de Series | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
de Series | 450 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
450 - 600 |
|
Precio en PSN
|
600 - 800 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
1000 - 1200 |

| Nombre en Inglés | Shattered |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Totalmente increíble Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Rosa, Morado, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Rosa, Morado |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 17.6 % |
| 430 | 1 | 5.9 % |
| 450 | 1 | 5.9 % |
| 490 | 2 | 11.8 % |
| 500 | 3 | 17.6 % |
| 520 | 1 | 5.9 % |
| 580 | 1 | 5.9 % |
| 590 | 1 | 5.9 % |
| 600 | 1 | 5.9 % |
| 620 | 1 | 5.9 % |
| 640 | 1 | 5.9 % |
| 700 | 1 | 5.9 % |
Over the last 2 días, 4 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 220 | 1 | 33.3 % |
| 280 | 1 | 33.3 % |
| 420 | 1 | 33.3 % |