Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
de Ninguna Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
de Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
de Ninguna Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
de Series | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
70 - 150 |
|
Precio en PSN
|
80 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 200 |
|
Precio en Switch
|
100 - 200 |

| 9 ene. 2020 | No certificado | 2000 |
| 14 jun. 2022 | No certificado | 2000 |
| 18 jun. 2023 | No certificado | 2000 |
| Nombre en Inglés | Poly Pop |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | No |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Durante las ultimas 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 4.3 % |
| 50 | 2 | 4.3 % |
| 60 | 5 | 10.6 % |
| 70 | 6 | 12.8 % |
| 80 | 11 | 23.4 % |
| 90 | 4 | 8.5 % |
| 100 | 9 | 19.1 % |
| 110 | 1 | 2.1 % |
| 120 | 1 | 2.1 % |
| 130 | 1 | 2.1 % |
| 140 | 1 | 2.1 % |
| 150 | 1 | 2.1 % |
| 170 | 1 | 2.1 % |
| 180 | 2 | 4.3 % |
Durante las ultimas 13 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 28.6 % |
| 30 | 1 | 14.3 % |
| 40 | 2 | 28.6 % |
| 50 | 2 | 28.6 % |