Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1500 - 1700 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 1500 - 1700 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1500 - 1700 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 1500 - 1700 | 900 - 1100 | 1500 - 1700 | 1600 - 1800 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
1500 - 1700 |
|
Precio en PSN
|
900 - 1100 |
|
Precio en Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Precio en Switch
|
1600 - 1800 |

| Nombre en Inglés | Phoenix Cannon |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Serie | Dorado Series |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Siena tostada, Naranja, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Siena tostada, Naranja |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1490 | 1 | 14.3 % |
| 1600 | 3 | 42.9 % |
| 1640 | 1 | 14.3 % |
| 1700 | 2 | 28.6 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.