Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1100 - 1300 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1100 - 1300 |
de Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1100 - 1300 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1100 - 1300 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1100 - 1300 |
de Series | 300 - 400 | 400 - 500 | 700 - 900 | 1100 - 1300 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
400 - 500 |
|
Precio en Xbox
|
700 - 900 |
|
Precio en Switch
|
1100 - 1300 |

| Nombre en Inglés | Neuro-Agitator |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Vindicator Calabaza Dorada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 oct. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gris, Carmesí, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris, Carmesí |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 11.1 % |
| 350 | 3 | 16.7 % |
| 380 | 1 | 5.6 % |
| 390 | 3 | 16.7 % |
| 400 | 3 | 16.7 % |
| 420 | 1 | 5.6 % |
| 450 | 3 | 16.7 % |
| 480 | 1 | 5.6 % |
| 500 | 1 | 5.6 % |
Over the last 2 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 50.0 % |
| 160 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 2 | 33.3 % |