Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
600 - 700 |
|
Precio en PSN
|
300 - 400 |
|
Precio en Xbox
|
350 - 450 |
|
Precio en Switch
|
450 - 600 |

| Nombre en Inglés | Gravity Bomb |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Explosión de gol |
| Serie | Ímpetu |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 7.7 % |
| 550 | 2 | 7.7 % |
| 600 | 3 | 11.5 % |
| 640 | 1 | 3.8 % |
| 650 | 7 | 26.9 % |
| 670 | 2 | 7.7 % |
| 700 | 4 | 15.4 % |
| 770 | 2 | 7.7 % |
| 780 | 1 | 3.8 % |
| 800 | 2 | 7.7 % |
Over the last 1 día, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 5 | 26.3 % |
| 510 | 1 | 5.3 % |
| 550 | 2 | 10.5 % |
| 560 | 1 | 5.3 % |
| 570 | 2 | 10.5 % |
| 600 | 4 | 21.1 % |
| 620 | 2 | 10.5 % |
| 630 | 1 | 5.3 % |
| 650 | 1 | 5.3 % |