Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Barro [Twinzer] (Blanco titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/dnJrYqOnqywQyaqIg2VVgqeqoMJB1SmD.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
de Series | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Precio en PC
|
50 - 100 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Muddy [Twinzer] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Elevación Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 oct. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 25.0 % |
| 100 | 1 | 12.5 % |
| 140 | 5 | 62.5 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.