Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 1000 - 1200 |
de Series | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 1000 - 1200 |
de Ninguna Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 1000 - 1200 |
de Series | 300 - 400 | 350 - 450 | 400 - 500 | 1000 - 1200 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
300 - 400 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
1000 - 1200 |

| Nombre en Inglés | Slipstream |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 1 Caja - Campeón 2 Caja - Campeón 3 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 11.1 % |
| 340 | 1 | 5.6 % |
| 350 | 3 | 16.7 % |
| 380 | 4 | 22.2 % |
| 400 | 4 | 22.2 % |
| 440 | 2 | 11.1 % |
| 500 | 2 | 11.1 % |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 160 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 220 | 2 | 18.2 % |