Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 900 - 1100 |
de Series | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 900 - 1100 |
de Series | 600 - 800 | 500 - 600 | 1100 - 1300 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
600 - 800 |
|
Precio en PSN
|
500 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Precio en Switch
|
900 - 1100 |

| 30 jul. 2021 | No certificado | 2200 |
| 3 may. 2023 | No certificado | 2200 |
| Nombre en Inglés | Slipstream |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 1 Caja - Campeón 2 Caja - Campeón 3 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Azafrán, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 9.1 % |
| 550 | 2 | 9.1 % |
| 570 | 2 | 9.1 % |
| 580 | 2 | 9.1 % |
| 600 | 8 | 36.4 % |
| 620 | 1 | 4.5 % |
| 700 | 3 | 13.6 % |
| 740 | 1 | 4.5 % |
| 800 | 1 | 4.5 % |
Over the last 2 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 50.0 % |
| 440 | 1 | 25.0 % |
| 450 | 1 | 25.0 % |