Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Ombre [Peregrine TT]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/4cnmdU4Wd5BT0DhBBsHbEob0DW5xvzGh.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Precio en PC
|
50 - 70 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Ombre [Peregrine TT] |
| Rareza | Muy Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 15.4 % |
| 40 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 4 | 30.8 % |
| 60 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 1 | 7.7 % |
| 80 | 1 | 7.7 % |
| 90 | 3 | 23.1 % |
Over the last 2 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 50.0 % |
| 30 | 1 | 50.0 % |