Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
de Series | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Precio del plano | 100 - 200 | 0 - 100 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Slimline [Octane] (Blanco titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/UwzJ70g30l1oJ85NHYjyyRldeZFMPD5b.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
de Ninguna Serie | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
de Series | 250 - 350 | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Precio del plano | 100 - 200 | 0 - 100 | 150 - 250 | 250 - 350 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Precio en PC
|
250 - 350 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
300 - 400 |
|
Precio en Switch
|
400 - 500 |

| 17 jun. 2020 | No certificado | 150 |
| 13 ago. 2022 | No certificado | 150 |
| Nombre en Inglés | Slimline [Octane] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Velocidad Calabaza Dorada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 dic. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 6.7 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 3 | 20.0 % |
| 280 | 3 | 20.0 % |
| 290 | 2 | 13.3 % |
| 300 | 2 | 13.3 % |
| 350 | 3 | 20.0 % |
Over the last 2 días, 23 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 7 | 58.3 % |
| 120 | 2 | 16.7 % |
| 150 | 3 | 25.0 % |