Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 350 - 450 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 350 - 450 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
![Armazón [Octane] (Blanco titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/XlkQl4jbB8lWL3JzXiWcAN9p6LhNDMGw.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 350 - 450 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 350 - 450 | 350 - 450 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 200 |
Costo de construcción | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Precio en PC
|
350 - 450 |
|
Precio en PSN
|
350 - 450 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
600 - 800 |

| 22 oct. 2021 | Condecorado | 600 |
| 28 ene. 2022 | No certificado | 600 |
| Nombre en Inglés | Framework [Octane] |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 5 días, 9 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 33.3 % |
| 350 | 2 | 33.3 % |
| 400 | 1 | 16.7 % |
| 450 | 1 | 16.7 % |
Over the last 5 días, 9 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 40.0 % |
| 120 | 3 | 60.0 % |