Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
![Armazón [Octane] (Cobalto)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/XF8XfTC0LRpZg9ANeZHOgkO05BQAPKOG.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 200 - 300 | 150 - 250 | 500 - 600 | |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Precio en PC
|
200 - 300 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
500 - 600 |
|
Precio en Switch
|

| Nombre en Inglés | Framework [Octane] |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Fecha de Lanzamiento | 3 ago. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 14.3 % |
| 250 | 4 | 57.1 % |
| 280 | 2 | 28.6 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.