Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 400 - 500 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
![10dril [Octane] (Cobalto)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/V3wcjeuXSUVB7czkerqCmGquG9dEMBBv.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 400 - 500 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 400 - 500 | 250 - 350 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 |
Costo de construcción | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Precio en PC
|
400 - 500 |
|
Precio en PSN
|
250 - 350 |
|
Precio en Xbox
|
400 - 500 |
|
Precio en Switch
|
500 - 600 |

| Nombre en Inglés | 10dril [Octane] |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Calcomanías |
| Serie | Season 2 Series |
| Fecha de Lanzamiento | 23 feb. 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 6 días, 22 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 340 | 4 | 66.7 % |
| 350 | 2 | 33.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.