Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
500 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
600 - 800 |
|
Precio en Switch
|
700 - 900 |

| Nombre en Inglés | Mainframe |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Embrujo Caja - Amigo invisible Caja - Frenesí primaveral Caja - Diversión en la playa RL Caja - Zephyr Caja - Elevación Caja - Favoritos del jugador Huevo de Oro '19 Regalo Dorado '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 8.3 % |
| 420 | 2 | 16.7 % |
| 450 | 1 | 8.3 % |
| 480 | 2 | 16.7 % |
| 500 | 3 | 25.0 % |
| 550 | 1 | 8.3 % |
| 590 | 1 | 8.3 % |
| 600 | 1 | 8.3 % |
Over the last 3 días, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 20.0 % |
| 310 | 1 | 20.0 % |
| 350 | 1 | 20.0 % |
| 380 | 1 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 20.0 % |