Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
de Series | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
de Ninguna Serie | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
de Series | 800 - 1000 | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 900 - 1100 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
800 - 1000 |
|
Precio en PSN
|
900 - 1100 |
|
Precio en Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Switch
|
900 - 1100 |

| Nombre en Inglés | Mainframe |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Embrujo Caja - Amigo invisible Caja - Frenesí primaveral Caja - Diversión en la playa RL Caja - Zephyr Caja - Elevación Caja - Favoritos del jugador Huevo de Oro '19 Regalo Dorado '19 Calabaza Dorada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Gris |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 5.9 % |
| 750 | 1 | 5.9 % |
| 800 | 1 | 5.9 % |
| 840 | 2 | 11.8 % |
| 850 | 3 | 17.6 % |
| 890 | 1 | 5.9 % |
| 900 | 4 | 23.5 % |
| 1000 | 1 | 5.9 % |
| 1100 | 3 | 17.6 % |
Over the last 2 días, 16 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 550 | 4 | 23.5 % |
| 600 | 7 | 41.2 % |
| 620 | 2 | 11.8 % |
| 650 | 2 | 11.8 % |
| 660 | 2 | 11.8 % |