Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 2400 - 2600 | 1700 - 1900 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 100 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Precio en PC
|
2200 - 2400 |
|
Precio en PSN
|
1500 - 1700 |
|
Precio en Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Precio en Switch
|
1700 - 1900 |

| 26 dic. 2020 | No certificado | 2500 |
| 24 ago. 2022 | Presumido | 2500 |
| 6 feb. 2023 | No certificado | 2500 |
| Nombre en Inglés | Interstellar |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Ímpetu Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Durante las ultimas 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 6.7 % |
| 2100 | 3 | 10.0 % |
| 2120 | 1 | 3.3 % |
| 2200 | 4 | 13.3 % |
| 2220 | 1 | 3.3 % |
| 2280 | 1 | 3.3 % |
| 2300 | 2 | 6.7 % |
| 2320 | 1 | 3.3 % |
| 2350 | 1 | 3.3 % |
| 2400 | 2 | 6.7 % |
| 2430 | 1 | 3.3 % |
| 2450 | 2 | 6.7 % |
| 2480 | 1 | 3.3 % |
| 2500 | 4 | 13.3 % |
| 2550 | 1 | 3.3 % |
| 2600 | 3 | 10.0 % |
Durante las ultimas 21 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2000 | 4 | 57.1 % |
| 2100 | 2 | 28.6 % |
| 2150 | 1 | 14.3 % |