Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 2000 - 2200 | 1000 - 1200 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Precio en PC
|
2000 - 2200 |
|
Precio en PSN
|
1000 - 1200 |
|
Precio en Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Precio en Switch
|
1400 - 1600 |

| 2 nov. 2020 | Goleador | 2200 |
| 27 dic. 2022 | No certificado | 2200 |
| Nombre en Inglés | Interstellar |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Ímpetu Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 1 día, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1900 | 2 | 6.3 % |
| 1950 | 2 | 6.3 % |
| 1990 | 1 | 3.1 % |
| 2000 | 3 | 9.4 % |
| 2020 | 1 | 3.1 % |
| 2100 | 6 | 18.8 % |
| 2150 | 2 | 6.3 % |
| 2190 | 1 | 3.1 % |
| 2200 | 3 | 9.4 % |
| 2220 | 2 | 6.3 % |
| 2250 | 2 | 6.3 % |
| 2290 | 1 | 3.1 % |
| 2300 | 3 | 9.4 % |
| 2320 | 1 | 3.1 % |
| 2350 | 1 | 3.1 % |
| 2400 | 1 | 3.1 % |
Over the last 1 día, 1 hora
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1700 | 1 | 20.0 % |
| 1900 | 2 | 40.0 % |
| 2000 | 1 | 20.0 % |
| 2050 | 1 | 20.0 % |