Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Precio del plano | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Precio en PC
|
1300 - 1400 |
|
Precio en PSN
|
700 - 800 |
|
Precio en Xbox
|
800 - 1000 |
|
Precio en Switch
|
600 - 700 |

| 23 ene. 2021 | No certificado | 2000 |
| 10 jun. 2023 | Aviador | 2000 |
| Nombre en Inglés | Interstellar |
| Rareza | Mercado Negro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Ímpetu Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Durante las ultimas 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1200 | 5 | 10.6 % |
| 1250 | 2 | 4.3 % |
| 1280 | 1 | 2.1 % |
| 1300 | 9 | 19.1 % |
| 1320 | 1 | 2.1 % |
| 1350 | 1 | 2.1 % |
| 1400 | 12 | 25.5 % |
| 1430 | 1 | 2.1 % |
| 1450 | 8 | 17.0 % |
| 1480 | 1 | 2.1 % |
| 1490 | 1 | 2.1 % |
| 1500 | 5 | 10.6 % |
Durante las ultimas 17 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 910 | 1 | 4.2 % |
| 1000 | 11 | 45.8 % |
| 1010 | 1 | 4.2 % |
| 1020 | 2 | 8.3 % |
| 1030 | 3 | 12.5 % |
| 1050 | 1 | 4.2 % |
| 1100 | 5 | 20.8 % |