Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Mondo [Dominus] (Lima)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/ze1JkH9zaDceX6KOKRgRhydFc1S5xz2A.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 0 - 50 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Mondo [Dominus] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 3 Huevo de Oro '18 Resurgimiento Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 4 oct. 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 4 días, 15 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 12.5 % |
| 130 | 3 | 37.5 % |
| 150 | 2 | 25.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.