Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
![MDGA [Dominus] (Blanco titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/iOItfLPX3oTsq1tXCpW5qmCy2Cxb3C7h.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
de Ninguna Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
de Series | 100 - 150 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
250 - 350 |
|
Precio en Switch
|
300 - 400 |

| Nombre en Inglés | MDGA [Dominus] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Nitro Calabaza Dorada '18 Regalo Dorado '18 Huevo de Oro '19 Calabaza Dorada '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Fecha de Lanzamiento | 10 may. 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 2 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 25.0 % |
| 140 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 2 | 16.7 % |
| 170 | 1 | 8.3 % |
| 180 | 1 | 8.3 % |
| 190 | 3 | 25.0 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.