Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | ||
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | ||
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | ||
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
![Arcana [Dominus] (Rosa)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/yK338fL9FwSoazeneCJNDM6vr9IHhli9.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 500 - 600 | 500 - 600 | ||
de Ninguna Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | ||
de Series | 500 - 600 | 500 - 600 | ||
Precio del plano | — | — | — | — |
Costo de construcción | — | — | — | — |
|
Precio en PC
|
500 - 600 |
|
Precio en PSN
|
500 - 600 |
|
Precio en Xbox
|
|
|
Precio en Switch
|

| Nombre en Inglés | Arcana [Dominus] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Campeón 1 Huevo de Oro '18 Huevo de Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 8 sept. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro, Blanco titanio, Gris, Carmesí, Rosa, Cobalto, Azul cielo, Siena tostada, Azafrán, Lima, Verde bosque, Naranja, Morado |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 5 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 50.0 % |
| 500 | 1 | 16.7 % |
| 600 | 2 | 33.3 % |
Over the last 5 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 100.0 % |