Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
de Ninguna Serie | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
de Series | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Precio del plano | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Más allá [Dominus] (Blanco titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/97gWnyOtB2IvjUHOXvhmpE7Y2N5edVli.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
de Ninguna Serie | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
de Series | 1100 - 1300 | 1900 - 2100 | 2300 - 2500 | 2400 - 2600 |
Precio del plano | 950 - 1150 | 1750 - 1950 | 2150 - 2350 | 2250 - 2450 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Precio en PC
|
1100 - 1300 |
|
Precio en PSN
|
1900 - 2100 |
|
Precio en Xbox
|
2300 - 2500 |
|
Precio en Switch
|
2400 - 2600 |

| Nombre en Inglés | Afterlife [Dominus] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Embrujo |
| Fecha de Lanzamiento | 16 oct. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 6 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 14.3 % |
| 1100 | 2 | 28.6 % |
| 1190 | 3 | 42.9 % |
| 1200 | 1 | 14.3 % |
Over the last 6 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 850 | 3 | 75.0 % |