Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1000 - 1200 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | 1000 - 1200 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 |
de Series | 1000 - 1200 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 900 - 1100 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 | 1400 - 1600 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Más allá [Dominus] (Negro)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/BDTyx5VVSDcfEkAJovajD5ibtrNzqJd0.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 1000 - 1200 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 |
de Ninguna Serie | 1000 - 1200 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 |
de Series | 1000 - 1200 | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 |
Precio del plano | 900 - 1100 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 | 1400 - 1600 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Precio en PC
|
1000 - 1200 |
|
Precio en PSN
|
1900 - 2100 |
|
Precio en Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Precio en Switch
|
1500 - 1700 |

| Nombre en Inglés | Afterlife [Dominus] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Embrujo |
| Fecha de Lanzamiento | 16 oct. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 4 días, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 900 | 2 | 25.0 % |
| 1000 | 1 | 12.5 % |
| 1100 | 2 | 25.0 % |
| 1290 | 3 | 37.5 % |
Over the last 4 días, 20 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 670 | 1 | 50.0 % |
| 850 | 1 | 50.0 % |