Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Rey Dragón [Dingo] (Negro)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/Z1ZqHT0NYhgMDGnKaysjPKjy5JVMtych.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | — | — | — | — |
de Series | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 50 | 0 - 50 | 50 - 150 | 50 - 150 |
Costo de construcción | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Precio en PC
|
100 - 150 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
150 - 250 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Dragon Lord [Dingo] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Dorado Series Select Favorites 2 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 dic. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 3 días, 10 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 30.0 % |
| 130 | 1 | 10.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 180 | 2 | 20.0 % |
| 190 | 1 | 10.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.