Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
de Series | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
![Astaroth [Breakout] (Blanco titanio)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/5hVIi1Ug7auFYjPHwEdLiSMk4wif9Tlz.jpg)
Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
de Series | 80 - 100 | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 150 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
Precio en PC
|
80 - 100 |
|
Precio en PSN
|
100 - 150 |
|
Precio en Xbox
|
200 - 300 |
|
Precio en Switch
|
100 - 150 |

| Nombre en Inglés | Astaroth [Breakout] |
| Rareza | Raro |
| Tipo | Calcomanías |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Zephyr Regalo Dorado '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Sí, todos los colores. |
| Exists in Sideswipe | No |
Over the last 5 días, 12 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 14.3 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
| 90 | 3 | 42.9 % |
| 100 | 2 | 28.6 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.