Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Series | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataforma y precios |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todos los orígenes | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Ninguna Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
de Series | 80 - 100 | 150 - 250 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Precio del plano | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo de construcción | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Precio en PC
|
80 - 100 |
|
Precio en PSN
|
150 - 250 |
|
Precio en Xbox
|
100 - 150 |
|
Precio en Switch
|
150 - 250 |

| Nombre en Inglés | Werewolf |
| Rareza | Importado |
| Tipo | Carrocería |
| Hitbox | Dominus |
| Series | Recompensa de Partida Caja - Victoria Huevo de Oro '19 Farolillo Dorado Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Fecha de Lanzamiento | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintable | Si, pero a excepción de: Negro, Gold |
| Certificable | Sí |
| Tiene plano | Si, pero a excepción de: Negro |
| Exists in Sideswipe | Sí |
Over the last 3 días, 0 horas
| Créditos | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 70 | 1 | 7.7 % |
| 80 | 3 | 23.1 % |
| 90 | 3 | 23.1 % |
| 100 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 3 | 23.1 % |
No hay datos de la ultima oferta de compra.